OTC Daihen (歐地希) DP400 直流 MIG 鋁焊參數(shù)參考
本文為 OTC Daihen DP400 焊機在直流模式下焊接鋁合金時的參數(shù)設定參考,包含 I 形對接與水平角焊縫兩種工況。
第一種情況:I形對接焊接條件例
| 板厚(mm) | 焊絲直徑(mm) | 焊接電流(A) | 電弧電壓(V) | 焊接速度(cm/min) | 干伸長(mm) | 氣體流量(L/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.2 | 120-140 | 20-22 | 60-80 | 15 | 20 |
| 4 | 1.2 | 150-170 | 22-24 | 60-80 | 15-18 | 20 |
| 6 | 1.6 | 180-210 | 23-25 | 40-60 | 17-20 | 20-25 |
第二種情況:水平角焊縫焊接條件例
| 板厚(mm) | 焊絲直徑(mm) | 焊接電流(A) | 電弧電壓(V) | 焊接速度(cm/min) | 干伸長(mm) | 氣體流量(L/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.2 | 140-160 | 21-22 | 60-70 | 15 | 15-20 |
| 4 | 1.2 | 150-170 | 22-24 | 50-60 | 15-18 | 15-20 |
| 6 | 1.6 | 200-230 | 24-26 | 50-65 | 17-20 | 20-25 |
以上參數(shù)僅供參考,實際焊接時請根據具體工況調整。
OTC Daihen (歐地希) 指定授權代理商 · 原裝正品 · 假一罰十
?? 180-9663-1656(微信同號)
歡迎加微信交流 OTC 焊機知識與經驗
