OTC Daihen (歐地希) 水冷焊槍 基本參數(shù)與零部件列表
本文我們主要介紹 OTC Daihen (歐地希) 原裝水冷焊槍。首先我們來看這個水冷焊槍的基本參數(shù)。
| 型號 | WTW4000-SBD/MBD/LBD(碳鋼) WTAW4000-SBD/MBD/LBD(鋁) | WTW5000-SBD/MBD/LBD(碳鋼) WTAW5000-SBD/MBD/LBD(鋁) |
| 額定電流 | 400A(CO2)/350A(MAG/MIG) | 500A(CO2)/450A(MAG/MIG) |
| 負(fù)載持續(xù)率 | 100% | |
| 電壓額定值 | ≤113V | |
| 適用氣體 | CO/MAG/MIG | |
| 氣體流量 | 10~20L/min | |
| 氣體壓力 | 0.15MPa~0.35MPa | |
| 焊槍開關(guān)額定值 | 24VDC | |
| 適用焊絲直徑(mm) | 碳鋼:(0.8),(0.9),(1.0),1.2 鋁:(1.0),1.2 | 碳鋼:1.2.(1.4),(1.6) 鋁:1.2,(1.6) |
| 電纜長度 | 3.0m/4.5m/6.0m | |
| 冷卻方式 | 液冷 | |
| 適用規(guī)格 | GB/T15579.7-2013(IEC60974-7:2005) | |
通過上表,我們可以看出焊接碳鋼的常用的水冷焊槍有 WTW4000-SBD/MBD/LBD 和 WTW5000-SBD/MBD/LBD,鋁焊水冷焊槍常用的 WTAW4000-SBD/MBD/LBD 和 WTAW5000-SBD/MBD/LBD。這里的 SBD、MBD 和 LBD 分別對應(yīng)的焊槍長度是 3米、4.5米和6米。
下面我們再來看這個水冷焊槍的分解圖:

根據(jù)上圖,我們再來對照下表就可以查出這些焊槍的每個零件的訂貨號了。
| 序號 | 品名 | 部品編號 | 碳鋼 | 鋁 |
|---|---|---|---|---|
| A | 錐噴嘴口徑16mm | SA5216 | √ | √ |
| B | 導(dǎo)電嘴1.2mm M8X10X30 紫銅 | EB3212 | √ | |
| 導(dǎo)電嘴1.2mm M8X10X30 紫銅 | EB3212AL | √ | ||
| C | 鋼導(dǎo)絲簧1.0~1.2mm×3米 | DSR 3212-3 | √ | |
| 石墨軟管1.0~1.2mm×3米 | DR3412-3 | √ | ||
| 1 | 分流器酚醛 | SD5002 | √ | √ |
| 2 | 導(dǎo)電嘴座 M8×25 | SC5001 | √ | √ |
| 3 | 彎槍頸45° | SF5245 | √ | √ |
| 4 | 掛鉤 | EG0001 | √ | √ |
| 5 | 扳機 | EJ0003 | √ | √ |
| 6 | 前槍殼 | EHO 131 | √ | √ |
| 7 | 前彈簧護套 | ES0102 | √ | √ |
| 8 | 電纜總成3米 | SL5030 | √ | √ |
| 9 | 后彈簧護套 | YKS 0002 | √ | √ |
| 10 | 后槍殼孔28.5 | HDH 0202-28.5 | √ | √ |
| 11 | 螺釘M4X6 | Q210406 | √ | √ |
| 12 | 槍殼鎖母 | DP3001 | √ | √ |
| 13 | OTC插頭水冷樣式 | DSU O 001 | √ | √ |
| 14 | O型圈3.15×1.8 | Q531518 | √ | √ |
| 15 | O型圈4×1.8 | Q504018 | √ | √ |
| 16 | 螺母 | DU3013 | √ | √ |
| 17 | 水管快速接頭 | SW5131 | √ | √ |
| 18 | 水嘴堵頭紅色 | BW0239R | √ | √ |
| 水嘴堵頭藍(lán)色 | BW0239B | √ | √ |
上表只是整把槍的標(biāo)準(zhǔn)組成部成,我們根據(jù)自己的槍的長度,是焊鋁還是焊碳鋼來可以選配以下配件:
| 序號 | 品名 | 部品編號 | 碳鋼 | 鋁 |
|---|---|---|---|---|
| A | 錐噴嘴口徑14mm | SA5214 | √ | √ |
| 漸縮口噴嘴口徑15mm | SA5315 | √ | √ | |
| 直噴嘴口徑20mm | SA5120 | √ | √ | |
| B | 導(dǎo)電嘴0.8mm M8X10X30 紫銅 | EB3208 | √ | |
| 導(dǎo)電嘴0.9mm M8X10X30 紫銅 | EB3209 | √ | ||
| 導(dǎo)電嘴1.0mm M8X10X30 紫銅 | EB3210 | √ | ||
| 導(dǎo)電嘴1.6mm M8X10X30 紫銅 | EB3216 | √ | ||
| 導(dǎo)電嘴0.8mm M8X10X30 鉻鋯銅 | EB3208L | √ | ||
| 導(dǎo)電嘴0.9mm M8X10X30 鉻鋯銅 | EB3209L | √ | ||
| 導(dǎo)電嘴1.0mm M8X10X30 鉻鋯銅 | EB3210L | √ | ||
| 導(dǎo)電嘴1.2mm M8X10X30 鉻鋯銅 | EB3212L | √ | ||
| 導(dǎo)電嘴1.6mm M8X10X30 鉻鋯銅 | EB3216L | √ | ||
| 導(dǎo)電嘴1.0mm M8X10X30 紫銅 | EB3210AL | √ | ||
| 導(dǎo)電嘴1.6mm M8X10X30 紫銅 | EB3216AL | √ | ||
| C | 鋼導(dǎo)絲簧1.0~1.2mm×4.5米 | DSR 3212-4.5 | √ | |
| 鋼導(dǎo)絲簧1.0~1.2mm×6米 | DSR 3212-6 | √ | ||
| 鋼導(dǎo)絲簧1.2~1.6mm×3米 | DSR 5216-3 | √ | ||
| 鋼導(dǎo)絲簧1.2~1.6mm×4.5米 | DSR 5216-4.5 | √ | ||
| 鋼導(dǎo)絲簧1.2~1.6mm×6米 | DSR 5216-6 | √ | ||
| 石墨軟管1.0~1.2mm×4.5米 | DR3412-4.5 | √ | ||
| 石墨軟管1.0~1.2mm×6米 | DR3412-6 | √ | ||
| 石墨軟管1.2~1.6mm×3米 | DR5416-3 | √ | ||
| 石墨軟管1.2~1.6mm×4.5米 | DR5416-4.5 | √ | ||
| 石墨軟管1.2~1.6mm×6米 | DR5416-6 | √ | ||
| 1 | 分流器陶瓷 | SD5001 | √ | √ |
| 2 | 導(dǎo)電嘴座 M8×29 | SC5002 | √ | √ |
