OTC Daihen (歐地希) ADP400 無脈沖 TIG 焊接參數(shù)示例
本文提供 OTC Daihen ADP400 氬弧焊機在無脈沖模式下焊接不銹鋼、普通碳鋼、鋁及鎂的 TIG 焊接參數(shù)參考值,包含電極直徑、焊絲直徑、電流、氣體流量、層數(shù)及坡口形狀。
不銹鋼 (直流, 焊槍接負極)
| 板厚(mm) | 電極直徑(mm) | 填充焊絲直徑(mm) | 電流(A) | 氬氣流量(L/min) | 層數(shù) | 坡口形狀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1,1.6 | 0?1.6 | 20?40 | 4 | 1 | (a),(b) |
| 1 | 1,1.6 | 0?1.6 | 30?60 | 4 | 1 | (a),(b) |
| 1.6 | 1.6,2.4 | 0?1.6 | 60?90 | 4 | 1 | (b) |
| 2.4 | 1.6,2.4 | 1.6?2.4 | 80?120 | 4 | 1 | (b) |
| 3.2 | 2.4,3.2 | 2.4?3.2 | 110?150 | 5 | 1 | (b) |
| 4 | 2.4,3.2 | 2.4?3.2 | 130?180 | 5 | 1 | (d),(c) |
| 4.8 | 2.4,3.2,4 | 2.4?4.0 | 150?220 | 5 | 1 | (d),(c) |
| 6.4 | 3.2,4,4.8 | 3.2?4.8 | 180?250 | 5 | 1?2 | (a),(c) |
普通鋼 (直流, 焊槍接負極)
| 板厚(mm) | 電極直徑(mm) | 填充焊絲直徑(mm) | 電流(A) | 氬氣流量(L/min) | 層數(shù) | 坡口形狀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1,1.6 | 0?1.6 | 50?70 | 3?4 | 1 | (a),(b) |
| 1 | 1.6 | 0?1.6 | 60?90 | 3?4 | 1 | (a),(b) |
| 1.6 | 2.4 | 1.6?2.4 | 80?120 | 3?4 | 1 | (b) |
| 2.4 | 2.4,3.2 | 2.4?3.2 | 110?150 | 4 | 1 | (b) |
| 3.2 | 3.2,4 | 3.2?4.8 | 140?200 | 4?5 | 1 | (c) |
| 4 | 3.2,4,4.8 | 4.0?4.8 | 180?250 | 4?5 | 1 | (d),(c) |
| 4.8 | 4,4.8 | 4.8?6.4 | 250?300 | 5?6 | 1 | (d),(c) |
| 6.4 | 4,4.8,6.4 | 4.8?6.4 | 300?400 | 5?6 | 1?2 | (d),(c) |
鋁 (交流)
| 板厚(mm) | 電極直徑(mm) | 填充焊絲直徑(mm) | 電流(A) | 氬氣流量(L/min) | 層數(shù) | 坡口形狀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 0?1.6 | 50?60 | 5?6 | 1 | (a),(b) |
| 1.6 | 1.6,2.4 | 0?1.6 | 60?90 | 5?6 | 1 | (a),(b) |
| 2.4 | 1.6,2.4 | 1.6?2.4 | 80?110 | 6?7 | 1 | (b) |
| 3.2 | 2.4,3.2 | 2.4?4.0 | 100?140 | 6?7 | 1 | (b) |
| 4 | 3.2,4.0 | 3.2?4.8 | 140?180 | 7?8 | 1 | (b) |
| 4.8 | 3.2,4.0,4.8 | 4.0?6.4 | 170?220 | 7?8 | 1 | (b) |
| 6.4 | 4.0,4.8 | 4.0?6.4 | 200?270 | 8?12 | 1?2 | (d),(c) |
鎂 (交流)
| 板厚(mm) | 電極直徑(mm) | 填充焊絲直徑(mm) | 電流(A) | 氬氣流量(L/min) | 層數(shù) | 坡口形狀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 0?1.6 | 30?40 | 3?4 | 1 | (a) |
| 1.6 | 1.6,2.4 | 1.6?2.4 | 40?70 | 4?5 | 1 | (b) |
| 2.4 | 1.6,2.4 | 1.6?2.4 | 60?90 | 4?5 | 1 | (b) |
| 3.2 | 1.6,2.4 | 2.4?3.2 | 75?110 | 5?6 | 1 | (b) |
| 4 | 2.4,3.2 | 3.2?4.0 | 90?120 | 5?6 | 1 | (d),(c) |
| 4.8 | 3.2,4.0 | 3.2?4.8 | 110?150 | 5?6 | 1 | (d),(c) |
| 6.4 | 3.2,4.0 | 4.0?4.8 | 130?170 | 6?7 | 1?2 | (d),(c) |
注:坡口形狀代號 (a) I形、(b) V形、(c) X形、(d) U形,僅供參考。
OTC Daihen (歐地希) 指定授權(quán)代理商 · 原裝正品 · 假一罰十
?? 180-9663-1656(微信同號)
歡迎加微信交流 OTC 焊機知識與經(jīng)驗
