OTC Daihen (歐地希) CPVE500 焊機(jī)出廠標(biāo)準(zhǔn)配置全覽
OTC Daihen CPVE500 焊機(jī)提供多種配置選擇,包括搭配 6 系送絲機(jī)、8 系送絲機(jī)、專機(jī)版及一級(jí)能效版等。本文將詳細(xì)列出每種出廠標(biāo)準(zhǔn)配置的完整清單,方便您選購(gòu)時(shí)參考。
1. CPVE500 配 CM6201 送絲機(jī)(6系)
| NO. | 品名 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | CPVE-500 (S-2) | 1 |
| 2 | 送絲機(jī) | CM-6201 | 1 |
| 3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 |
| 4 | 流量計(jì) | W-198-36V | 1 |
| 5 | 控制電纜 | BKCPP-0402 | 1 |
| 6 | 氣管 | K5857 | 1 |
| 7 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
2. CPVE500 配 CM6401 送絲機(jī)(6系4輪專機(jī)版)
| NO. | 品名 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | CPVE-500 (S-2) 專機(jī)版 | 1 |
| 2 | 送絲機(jī) | CM-6401 | 1 |
| 3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 |
| 4 | 流量計(jì) | W-198-36V | 1 |
| 5 | 控制電纜 | BKCPP-0402 | 1 |
| 6 | 氣管 | K5857 | 1 |
| 7 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
3. CPVE500 配 CM8201 送絲機(jī)(8系)
| NO. | 品名 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | CPVE-500 (S-2) | 1 |
| 2 | 送絲機(jī) | CM-8201 | 1 |
| 3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 |
| 4 | 流量計(jì) | W-198-36V | 1 |
| 5 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
4. CPVE500 專機(jī)版(配 CM8201 送絲機(jī))
| NO. | 品名 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | CPVE-500 (S-2) 專機(jī)版 | 1 |
| 2 | 送絲機(jī) | CM-8201 | 1 |
| 3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 |
| 4 | 流量計(jì) | W-198-36V | 1 |
| 5 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
5. CPVE500S 能效一級(jí)(配 CM8201 送絲機(jī))
| NO. | 品名 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | CPVE-500S | 1 |
| 2 | 送絲機(jī) | CM-8201 | 1 |
| 3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 |
| 4 | 流量計(jì) | W-198-36V | 1 |
| 5 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
| 6 | 遙控盒 | P30066Z00 | 1 |
6. CPVE500S 能效一級(jí) 專機(jī)版
| NO. | 品名 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電源 | CPVE-500S (專機(jī)版) | 1 |
| 2 | 送絲機(jī) | CM-8201 | 1 |
| 3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 |
| 4 | 流量計(jì) | W-198-36V | 1 |
| 5 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
| 6 | 遙控盒 | P30066Z00 | 1 |
OTC Daihen (歐地希) 指定授權(quán)代理商 · 原裝正品 · 假一罰十
?? 180-9663-1656(微信同號(hào))
歡迎加微信交流 OTC 焊機(jī)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)
