OTC Daihen (歐地希) D12000 等離子切割機參數(shù)設(shè)置(鋁/銅)
本文介紹 OTC D12000 等離子切割機切割鋁和銅時的參數(shù)設(shè)置,包括不同板厚對應(yīng)的電流、噴嘴型號、切割速度及噴嘴高度,供您參考。
鋁切割參數(shù)
| 材質(zhì) | 板厚(mm) | 電流(A) | 使用噴嘴(部件編號) | 適當(dāng)切割速度(cm/分) | 噴嘴高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 1 | 30 | 30A(H839K03) | 200-300 | 2-3 |
| 2 | 150-250 | ||||
| 3 | 100-200 | ||||
| 3 | 50 | 50A(H839K02) | 200-300 | 3-4 | |
| 5 | 150-250 | ||||
| 8 | 80-120 | ||||
| 8 | 80 | 80A(H839K01) | 150-250 | 4-5 | |
| 12 | 80-150 | ||||
| 20 | 40-80 | ||||
| 20 | 120 | 120A(H839G03) | 80-120 | 4-5 | |
| 40 | 30-60 | ||||
| 60 | 20以下 |
銅和黃銅切割參數(shù)
| 材質(zhì) | 板厚(mm) | 電流(A) | 使用噴嘴(部件編號) | 適當(dāng)切割速度(cm/分) | 噴嘴高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅和黃銅 | 5 | 80 | 80A(H839K01) | 60-120 | 4-5 |
| 8 | 40-80 | ||||
| 12 | 120 | 120A(H839G03) | 40-80 | ||
| 20 | 30以上 |
OTC Daihen (歐地希) 指定授權(quán)代理商 · 原裝正品 · 假一罰十
?? 180-9663-1656(微信同號)
歡迎加微信交流 OTC 焊機知識與經(jīng)驗
