P500L MIG脈沖鋁焊參數(shù)示例
OTC Daihen (歐地希) 焊機 P500L 在 MIG 脈沖鋁焊條件下的例子我們今天講兩個。
1、I型對接焊接條件例子
| 板厚t(mm) | 焊絲直徑(mm) | 電流(A) | 電壓(V) | 速度(cm/min) | 伸長(mm) | 氣體流量(L/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.2 | 60?80 | 16?18 | 60?80 | 12?15 | 20 |
| 2.0 | 1.2 | 70?80 | 17?18 | 40?50 | 15 | 20 |
| 3.0 | 1.2 | 80?100 | 17?20 | 40?50 | 15 | 20 |
| 4.0 | 1.2 | 90?120 | 18?21 | 40?50 | 15 | 20 |
| 6.0 | 1.2/1.6 | 150?180 | 20?23 | 40?50 | 15?18 | 20 |
2、橫向角焊縫焊接條件例子
| 板厚t(mm) | 焊絲直徑(mm) | 電流(A) | 電壓(V) | 速度(cm/min) | 伸長(mm) | 氣體流量(L/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.2 | 60?80 | 16?18 | 60 | 15 | 15?20 |
| 3.0 | 1.2 | 100?120 | 19?21 | 60 | 15 | 15?20 |
| 6.0 | 1.2/1.6 | 150?180 | 20?23 | 50?60 | 15 | 20 |
