P500L 脈沖 MAG 下向?qū)与p面焊接參數(shù)設(shè)置
OTC Daihen(歐地希)P500L 焊機在脈沖模式下采用 MAG 焊進行下向?qū)与p面焊接的條件實例如下表所示,包含不同板厚的坡口形狀、層數(shù)及電參數(shù),供實際操作參考。
| 板厚 t(mm) | 坡口形狀 | 層數(shù) | 電流(A) | 電壓(V) | 速度(cm/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | ![]() | 1 | 170 | 25?26 | 30 |
| 2 | 180 | 26?27 | 30 | ||
| 9.0 | ![]() | 1 | 270 | 29?30 | 30 |
| 2 | 290 | 30?31 | 30 | ||
| 12.0 | ![]() | 1 | 280 | 30?31 | 40 |
| 2 | 330 | 33?34 | 40 | ||
| 19.0 | ![]() | 1 | 300 | 31?32 | 45 |
| 2 | 300 | 31?32 | 45 | ||
| 1 | 340 | 32?33 | 45 | ||
| 2 | 280 | 30?31 | 45 | ||
| 25.0 | ![]() | 1 | 300 | 31?32 | 45 |
| 2 | 320 | 32?33 | 45 | ||
| 3 | 320 | 32?33 | 45 | ||
| 1 | 340 | 32?33 | 45 | ||
| 2 | 320 | 32?33 | 45 | ||
| 3 | 320 | 32?33 | 45 |





