OTC Daihen (歐地希) T500P 焊機(jī)直流 TIG 脈沖焊接參數(shù)(平焊/對焊)
本文介紹 OTC Daihen T500P 焊機(jī)在直流 TIG 脈沖焊接條件下,針對軟鋼 SPCC、不銹鋼 SUS304、銅 C1100P、鈦 TP270 四種材質(zhì)的平焊與對焊參數(shù)。示例條件:保護(hù)氣體氬氣 (10L/min)、電極含鈰鈦合金(3.2mm)、填充焊絲 1.2mm、電弧長度 2mm。
| 材質(zhì) | 接頭形狀 | 間隙 G(mm) | 脈沖條件 | 焊接速度(cm/min) | 焊接填充送絲速度(cm/min) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脈沖電流(A) | 基值電流(A) | 頻率(Hz) | 脈寬(%) | |||||
| 軟鋼 SPCC | ![]() | 0 | 200 | 50 | 2.5 | 50 | 60 | 60 |
| 1.2 | 150 | 20 | 1.5 | 46 | 30 | 60 | ||
| 1.6 | 130 | 20 | 1 | 50 | 15 | 40 | ||
| 不銹鋼 SUS304 | ![]() | 0 | 150 | 50 | 3.1 | 50 | 80 | 0 |
| 1.2 | 150 | 20 | 1 | 35 | 17 | 40 | ||
| 1.6 | 130 | 20 | 0.8 | 30 | 10 | 40 | ||
| 2 | 130 | 20 | 0.8 | 30 | 83 | 40 | ||
| 銅 C1100P | ![]() | 0 | 280 | 50 | 3.1 | 50 | 80 | 0 |
| 1.2 | 280 | 50 | 2 | 50 | 50 | 75 | ||
| 1.6 | 280 | 30 | 1.5 | 42 | 25 | 75 | ||
| 鈦 TP270 | ![]() | 0 | 200 | 100 | 1 | 30 | 25 | 0 |
OTC Daihen (歐地希) 指定授權(quán)代理商 · 原裝正品 · 假一罰十
?? 180-9663-1656(微信同號)
?? 15305667776@163.com
歡迎加微信或郵件交流 OTC 焊機(jī)知識與經(jīng)驗(yàn)




