OTC Daihen (歐地希) T500P 焊機對接焊縫參數(shù)設(shè)置(軟鋼)
本文介紹 OTC Daihen T500P 焊機在不同厚度軟鋼對接焊縫中的 TIG 焊接參數(shù),包括電極直徑、焊接電流、填充焊絲直徑及氬氣流量,供您參考。
| 板厚①(mm) | 板厚②(mm) | 電極直徑(mm) | 焊接電流(A) | 填充焊絲直徑(mm) | 氬氣流量(L/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.0 | 1.6 | 25 | 0 | 5~7 |
| 1.2 | 1.6 | 30 | 0 | 5~7 | |
| 1.6 | 1.6 | 40 | 0 | 6~8 | |
| 2.3 | 2.4 | 55 | 0 | 7~9 | |
| 1.0 | 1.2 | 1.6 | 35 | 0 | 5~7 |
| 1.6 | 2.4 | 50 | 0 | 6~8 | |
| 2.3 | 2.4 | 65 | 0 | 6~8 | |
| 3.2 | 2.4 | 75 | 1.6 | 6~8 | |
| 1.2 | 1.6 | 2.4 | 60 | 1.6 | 6~8 |
| 2.3 | 2.4 | 70 | 1.6 | 6~8 | |
| 3.2 | 2.4 | 80 | 1.6 | 6~8 | |
| 1.6 | 2.3 | 2.4 | 80 | 2.4 | 6~8 |
| 3.2 | 2.4 | 100 | 2.4 | 6~8 | |
| 4.5 | 2.4 | 110 | 2.4 | 6~8 | |
| 2.3 | 3.2 | 2.4 | 110 | 2.4 | 6~8 |
| 4.5 | 2.4 | 125 | 2.4 | 6~8 | |
| 6.0 | 2.4 | 140 | 2.4 | 6~8 | |
| 3.2 | 4.5 | 2.4 | 145 | 2.4 | 6~8 |
| 6.0 | 2.4 | 160 | 2.4 | 7~9 | |
| 4.5 | 6.0 | 3.2 | 210 | 2.4 | 9~11 |
如果您在焊接中遇到與本文介紹的類似條件,可參考以上參數(shù)設(shè)置。如有更好的經(jīng)驗,也歡迎交流。
如需 T500P 說明書,可直接點擊下載。
OTC Daihen (歐地希) 指定授權(quán)代理商 · 原裝正品 · 假一罰十
?? 180-9663-1656(微信同號)
?? 15305667776@163.com
歡迎加微信或郵件交流 OTC 焊機知識與經(jīng)驗
