I型對(duì)接焊接(無(wú)墊板)參數(shù)表
本文介紹 OTC Daihen P500L 焊機(jī)使用 CO? 氣體保護(hù)焊在 I 型對(duì)接(無(wú)墊板)焊接時(shí)的參數(shù)設(shè)置,涵蓋板厚 1.2mm 至 9.0mm 的多種工況,供您參考。

| 板厚 t(mm) | 根部間隙 g(mm) | 焊絲直徑(mm) | 電流(A) | 電壓(V) | 焊接速度(cm/min) | CO?流量(L/min) | 層數(shù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正面 | 背面 | |||||||
| 1.2 | 0 | 0.9,1.0 | 70-80 | 17-18 | 45-55 | 10 | 1 | |
| 1.6 | 0 | 0.9,1.0 | 80-100 | 18-19 | 45-55 | 10-15 | 1 | |
| 2.0 | 0-0.5 | 0.9,1.0 | 100-110 | 19-20 | 50-55 | 10-15 | 1 | |
| 2.3 | 0.5-1.0 | 0.9-1.2 | 110-130 | 19-20 | 50-55 | 10-15 | 1 | |
| 3.2 | 1.0-1.2 | 0.9-1.2 | 130-150 | 19-21 | 40-50 | 10-15 | 1 | |
| 4.5 | 1.2-1.5 | 1.2 | 150-170 | 21-23 | 40-50 | 10-15 | 1 | |
| 6.0 | 1.2-1.5 | 1.2 | 220-260 | 24-26 | 40-50 | 15-20 | 正面1 | 2 |
| 背面1 | ||||||||
| 9.0 | 1.2-1.5 | 1.2 | 320-340 | 32-34 | 45-55 | 15-20 | 正面1 | 2 |
| 背面1 | ||||||||
OTC Daihen (歐地希) 指定授權(quán)代理商 · 原裝正品 · 假一罰十
微信同號(hào):180-9663-1656 · 歡迎加微信交流
