CO? 船形焊焊接參數(shù)表
本文介紹 OTC Daihen P500L 焊機使用 CO? 氣體保護焊進行船形焊時的參數(shù)設(shè)置,涵蓋板厚 1.2mm 至 12.0mm 的多種工況,供您參考。

| 板厚 t(mm) | 焊角長度 L(mm) | 焊絲直徑(mm) | 電流(A) | 電壓(V) | 焊接速度(cm/min) | CO?流量(L/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2.5-3.0 | 0.9,1.0 | 70-100 | 18-19 | 50-60 | 10-15 |
| 1.6 | 2.5-3.0 | 0.9-1.2 | 90-120 | 18-20 | 50-60 | 10-15 |
| 2.0 | 3.0-3.5 | 0.9-1.2 | 100-130 | 19-20 | 50-60 | 15-20 |
| 2.3 | 3.0-3.5 | 0.9-1.2 | 120-140 | 19-21 | 50-60 | 15-20 |
| 3.2 | 3.0-4.0 | 0.9-1.2 | 130-170 | 20-22 | 45-55 | 15-20 |
| 4.5 | 4.0-4.5 | 1.2 | 200-250 | 23-26 | 45-55 | 15-20 |
| 6.0 | 5.0-6.0 | 1.2 | 280-300 | 29-32 | 40-50 | 15-20 |
| 9.0 | 6.0-8.0 | 1.2 | 300-350 | 32-34 | 40-45 | 15-20 |
| 12.0 | 10.0-12.0 | 1.2 | 320-350 | 33-36 | 25-35 | 20-25 |
OTC Daihen (歐地希) 指定授權(quán)代理商 · 原裝正品 · 假一罰十
微信同號:180-9663-1656 · 歡迎加微信交流
