OTC WT5000SBD 手工焊槍零部件分解與型號對照
OTC 手工500焊槍 WT5000SBD(WT5000MBD、WT5000LBD)分別代表三種焊槍長度:3.0米、4.5米和6米。下面我們來看 OTC Daihen(歐地希)WT5000SBD 的分解圖。

根據(jù)上圖,我們列出 WT5000SBD 對應(yīng)的零部件規(guī)格型號:
| 序號 | 配件符號 | 名稱 | 型號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 噴嘴(內(nèi)徑19mm) | KA5119 |
| 2 | 2 | 絕緣體 | KE5001 |
| 3 | 3 | 導(dǎo)電嘴(1.2mm) | K980C26 |
| 4 | 4 | 導(dǎo)電嘴座 | DF5211 |
| 5 | 5 | 分流體 | KD5001 |
| 6 | 6 | 焊槍體(R92、55°) | DF5255 |
| 7 | 6-1 | 0形圈(8×1.5) | Q508015S |
| 8 | 7 | 絕緣帽 | U5341G01 |
| 9 | 8 | 平行銷 | Q440418 |
| 10 | 9 | 焊槍手柄(帶螺絲) | U10087P00 |
| 11 | 9-1 | 圓頭小螺絲(M4×20) | Q210420 |
| 12 | 9-2 | 圓頭小螺絲(M4×16) | Q210416 |
| 13 | 10 | 扳機 | U10087C01 |
| 14 | 11 | 彈簧 | Q60512 |
| 15 | 12 | 微動開關(guān) | Q711 |
| 16 | 12-1 | 開關(guān)蓋 | U2853C05 |
| 17 | 13 | 電纜夾(帶螺釘) | U10087K00 |
| 18 | 13-1 | 圓頭小螺絲(M4×16) | Q210416 |
| 19 | 14 | 軟管3.0m(1.0-1.2mm) | DR3212-3 |
| 20 | 14 | 軟管4.5m(1.0-1.2mm) | DR3212-4.5 |
| 21 | 14 | 軟管6.0m(1.0-1.2mm) | DR3212-6 |
| 22 | 15 | 電源電纜(含15-1)3.0m | DL5030 |
| 23 | 15 | 電源電纜(含15-1)4.5m | DL5045 |
| 24 | 15 | 電源電纜(含15-1)6.0m | DL5060 |
| 25 | 15-1 | 內(nèi)六角螺栓(M5×16) | Q250516 |
| 26 | 15-2 | 彈簧護套 | DS3101 |
| 27 | 15-3 | 彈簧護套 | DS3201 |
| 28 | 16 | 連接螺母 | DP3001 |
| 29 | 17 | 連接體 | DU3001 |
| 30 | 17-1 | O形圈(3.15×1.8) | Q531518 |
| 31 | 17-2 | 圓頭小螺絲(M4×6) | Q210406 |
| 32 | 18 | 送絲管螺母 | DU3013 |

OTC 手工500焊槍 WT5000SBD 除了以上常規(guī)配件,也可以根據(jù)實際情況選擇一些配件。請看下圖:


通過上圖我們得知:OTC 手工500焊槍 WT5000SBD 的焊槍體根據(jù)角度的不同可以選擇:U5339C00、U5339R00、U5350B00、U10076B00、U5339J00 這五種型號。噴嘴還可以選擇 U5353V01、U4173H01、KA5119、U4173H02;也可以加裝遮熱板 U2075J01。導(dǎo)電嘴的選擇更多,根據(jù)焊絲直徑可以選 K980C26、K980C27、K980C28、U4167H05、K990E12、K990E14、K990E16、U4167H12、U4167H11、U4167H10。
